推薦產品
            
            聯系我們
            
                北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1507室
產品名稱:Samsung s5p4418評估板
三星S5P4418是北京立薩科技有限公司開發的基于三星S5P4418處理器的嵌入式評估板模塊。最高1.4GHz主頻的Cortex-A9四核??商峁┛焖俚臄祿幚砗土鲿车慕缑媲袚Q。該產品自帶2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強大的通訊功能。
                        
                    
                    
                        推薦星級:
                    
                        訂購熱線:010-82488292
                    
                產品詳情
?
?
| ?名稱 | 型號 | ?處理器 | 主頻 | ?內存 | 存儲 | 系統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
| ?配置1 | LST-EVB4418-2GD16GE-160-CT-A | Cortex-A9 | 1.4GHz | 1GB | 8GB | android | ? | ||||||||||||||||||||||
如需其他配置,請聯系客服改價!?

三星S5P4418是北京立薩科技有限公司開發的基于三星S5P4418處理器的嵌入式評估板模塊。最高1.4GHz主頻的Cortex-A9四核。可提供快速的數據處理和流暢的界面切換。該產品自帶2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強大的通訊功能。

| X4418 ARM Cortex?-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Package | 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 1.4G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | DDR3 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | EMMC HDMI1.4 1080P@60fps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Android,Ubuntu/qt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | RGB,MIPI,LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | Supports three video inputs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | RTL8211E | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),one USB 2.0 (480 Mbps) hosts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | Four UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
?LST-EVB4418

?
?


| 項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 三星S5P4418四核(1.4GHz主頻)Cortex-A9處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
| 內存 | K4B4G1646-BCKO,DDR3,1GBytes | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB/8GB/16GB | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
?
| 項目? | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網口 | 使用RTL8211E千兆以太網PHY | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4路USB接口,1路USB OTG接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touch | 電容觸摸,可使用USB或串口擴展電阻觸摸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音頻 | AC97/IIS接口,支持錄放音 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD卡 | 2路SDIO輸出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| emmc | 板載emmc接口管教不另外引出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 4路串口,支持帶流控串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IIC | 2路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 4路PWM輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cemera | 1路BT656/BT601,1路MIPI輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 高清音視頻輸出接口,音視頻同步輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 使用LCD輸出接口擴展 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動配置接口 | 無需啟動配置,核心板自動適配 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||

| 項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環境溫度 | ?-50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械尺寸 | 185mm*110mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB規格 | 6層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源供電 | 輸入5V/2A,輸出12V、3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態系統功耗 | 約0.15W | ||||||||||||||||||||||||||||




| X4418開發板驅動支持列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| System driver  | 
			Linux3.4.39+ Android4.4.2  | 
			Linux3.4.39+ QT5.0  | 
			Ubuntu12.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7寸LCD(1024*600) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.3寸(480*272) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| LVDS屏(1366*768) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| MIPI屏 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| MPIC驅動(AXP228) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 電容觸摸 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 電阻觸摸 | ? | ? | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| EMMC驅動 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| SD卡驅動 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 獨立按鍵 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Gsensor | ? | 暫無需求 | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| LED | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鳴器驅動 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外遙控 | ? | ? | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開關機 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 休眠喚醒 | ? | ? | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四路USB HOST驅動 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 一路USB OTG驅動 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 音頻(RTL5621) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 錄音(RTL5621) | ? | Coming soon | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| USB WIFI | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| USB WIFI/BT4.0 | ? | Coming soon | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 并口攝像頭驅動 | ? | ? | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微距攝像頭驅動 | ? | Coming soon | 暫無需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 并口雙路攝像頭驅動 | ? | 暫無需求 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| USB口攝像頭驅動 | ? | Coming soon | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 雙USB攝像頭驅動 | 需應用支持 | 需應用支持 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 串口 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 3G模塊(3G dongle) | ? | 暫無需求 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 3G模塊(PCIE接口) | ? | 暫無需求 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
| GPS模塊 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 千兆以太網 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| USB鼠標鍵盤 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| uboot | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| SD卡脫機更新映像 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| TVIN模塊(TVP5 150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
| VGA驅動(SDA7123) | ? | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
?
?
| 標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 核心板  | 
			1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 評估板  | 
			1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 開發軟件  | 
			1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
?
| 選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 屏  | 
			? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 電源  | 
			? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
?
                * 表示必填采購:Samsung s5p4418評估板
            
            | * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 | 
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 | 
| 電子郵件: | |
| 采購意向: | |
| * 驗證碼: | 
                        
                         | 
                
文章推薦
- RK3288底板+核心板設計過程
 - RK3288廣告機硬件和軟件調試心得
 - 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機
 - BeagleBone產品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
 - 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
 - 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發板
 - RK3288在人臉識別上的應用及外接雙路攝像頭
 - 德州儀器(TI)工業以太網解決方案
 - AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機總體解決方案
 - 瑞星微RK3288方案設計
 - i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
 - i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
 - AM3354嵌入式充電樁計費控制單元主板方案
 - 大聯大控股世平推出 TI 、NXP 多領域應用人機交互平臺
 - 強化物聯網“心臟”,智能網關設計詳解
 - TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發板Rico Board
 - 如何用BB Black制作DAC系統
 - 采用AM3352工控核心板進行免疫熒光檢測儀解決方案
 - 人機交互與TI Sitara處理器的產品性能介紹
 - Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
 
| 我要評論: | |
| *內 容: | 
                             | 
                    
| 驗證碼: | 
                            
                             | 
                    

        
                                                
                        




    
            
            
共有0